Kierownik | Temat | Fundator | Początek | Koniec |
D. Robert Iskander | Całościowa densytometria oka w celu zrozumienia epidemii krótkowzroczności | Narodowe Centrum Nauki (OPUS 23) | 1.02.2024 | 31.01.2027 |
Tomasz Walski | Nowe spojrzenie na starzenie się krwinek czerwonych i eryptozę po zastosowaniu fotobiomodulacji NIR | Narodowe Centrum Nauki (SONATA 18) | 2.10.2023 | 1.10.2026 |
Agnieszka Uryga | AUTOMATIC: Analiza związku pomiędzy autonomicznym układem nerwowym a autoregulacją mózgową z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego | Narodowe Centrum Nauki (SONATA 18) | 1.10.2023 | 1.10.2025 |
Agnieszka Kazimierska | Analiza morfologiczna fal tętniczopochodnych ciśnienia wewnątrzczaszkowego i ciśnienia tętniczego za pomocą metod uczenia głębokiego | Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 21) | 1.06.2023 | 31.05.2025 |
Mateusz Rzycki | Modelowanie mikrodomen bakteryjnych pod kątem interakcji z wybranymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi | Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 21) | 1.03.2023 | 28.02.2025 |
Igor Buzalewicz (konsorcjum PWr z UPWr) |
Multiparametryczne fenotypowanie bakterii i formowanych przez nie struktur przestrzennych | Narodowe Centrum Nauki (OPUS 21) | 20.01.2022 | 19.01.2025 |
Agnieszka Uryga | Rozwój algorytmów i metod przetwarzania sygnałów biomedycznych do oceny aktywności autonomicznego układu nerwowego w dziedzinie czasu i częstotliwości | Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 5) | 3.11.2021 | 3.11.2022 |
Magdalena Przybyło (konsorcjum WUM z PWr) |
Dostarczanie immunologicznych-aktywatorów do komórek fagocytujących w celu uzyskania odpowiedzi przeciwnowotworowej | Narodowe Centrum Nauki (OPUS 20) | 2021 | 2025 |
Magdalena Kasprowicz | Rozwój metod monitorowania podatności mózgowej na podstawie analizy kształtu fali tętniczopochodnej ciśnienia węwnątrzczaszkowego u pacjenów z urazowym uszkodzeniem mózgu | Narodowe Centrum Nauki (OPUS 18) | 1.10.2020 | 30.09.2023 |
Małgorzata Kotulska | Wyznaczenie wzorów interakcji krzyżowych między białkami amyloidowymi | Narodowe Centrum Nauki (OPUS 18) | 1.09.2020 | 31.08.2025 |
D. Robert Iskander | Zaawansowane modelowanie rozkładu szumu plamkowego w obrazach OCT w celu określenia zmian mikrostrukturalnych rogówki w jaskrze | Narodowe Centrum Nauki (OPUS 15) | 1.02.2019 | 31.01.2022 |
Joanna Bauer | Photo/magnetic stimulated nanocargos for superior cancer treatments | H2020-MSCA-IF-2016 | 1.10.2018 | 30.09.2020 |
Marta Kopaczyńska | Molekularny mechanizm działania i ocena efektu terapeutycznego kombinacji 5aza-2'deoksycytydyny i inhibitorów topoizomeraz w leczeniu raka okrężnicy Koordynator: Instytut Terapii Doświadczalnej i Immunologii PAN we Wrocławiu |
Narodowe Centrum Nauki (OPUS 13) | 9.03.2018 | 8.03.2022 |
D. Robert Iskander | Badanie neuroadaptacji w korze słuchowej człowieka za pomocą magnetoencefalografii i zaawansowanych metod statystycznego przetwarzania sygnałów | Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej | 1.01.2018 | 31.12.2019 |
Michał Placek | Analiza biosygnałów w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości | Narodowe Centrum Nauki | 2.10.2017 | 1.10.2018 |
Cezary Sielużycki | Advancing methods of signal processing for magnetoencephalography | Narodowe Centrum Nauki (POLONEZ 2), Komisja Europejska (MSCA) | 1.10.2017 | 30.09.2019 |
Dominik Drabik | Mikromechanika błony i jej udział w procesie samo-segregacji składników błony biologicznej | Narodowe Centrum Nauki | 16.03.2017 | 15.03.2019 |
Alejandra Consejo Vaquero | Badanie zmian topografii obszaru rogówkowo-twardówkowego spowodowanych noszeniem soczewek kontaktowych | Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 11) | 9.03.2017 | 8.03.2018 |
D. Robert Iskander | Premia na Horyzoncie — środki finansowe przeznaczone na finasowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji projektu Europejska Sieć Zespołu Suchego Oka | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | 11.11.2016 | 28.10.2019 |
Paweł Woźniak | Metody wspomagania modelowania struktury trzeciorzędowej białek za pomocą predyktorów miejsc kontaktowych | Narodowe Centrum Nauki | 1.10.2016 | 30.09.2017 |
Sebastian Kraszewski | INNOwacyjne SubstancjE Przeciwbakteryjne do Terapii o szerokim spektrum działania (INNOSEPT) | Narodowe Centrum Nauki (OPUS 10) | 30.09.2016 | 29.09.2021 |
Maciej Bartuzel | Rola dynamiki aberracji wyższych rzędów w procesie widzenia | Narodowe Centrum Nauki | 7.03.2016 | 6.05.2018 |
Witold Dyrka | Lingwistyka formalna w proteomice — modelowanie, analiza i porównywanie hipotez | Narodowe Centrum Nauki (SONATA 17) | 15.02.2016 | 14.02.2019 |
Monika Danielewska | Prototyp urządzenia do rejestracji i analizy dykrotyzmu oka oraz wczesnej diagnostyki jaskry | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 1.01.2016 | 31.12.2018 |
D. Robert Iskander | Zaawansowane metody obrazowania do modelowania procesów starzenia oraz określenia zmian zachodzących u pacjentów z jaskrą | Narodowe Centrum Nauki | 22.09.2015 | 21.09.2018 |
Joanna Weżgowiec | Rola wybranych substancji przeciwnowotworowych transportowanych metodą elektropermeabilizacji do komórek wrażliwych i opornych lekowo w procesach degradacji białek i błon komórkowych | Narodowe Centrum Nauki | 22.09.2015 | 21.12.2016 |
Robert Iskander | European Dry Eye Network — Europejska Sieć Suchego Oka; akronim: EDEN. Koordynator: Universitat de Valencia |
Komisja Europejska | 1.03.2015 | 28.02.2019 |
Alicja Wizert | Budowa realistycznego modelu łzy oraz badanie stabilności jej warstwy lipidowej w warunkch panujących na powierzchni oka i w obecności białek w fazie wodnej | Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 6) | 6.11.2014 | 5.02.2016 |
Magdalena Kasprowicz | Analiza dynamicznej autoregulacji mózgowej w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości | Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS 3) | 29.05.2014 | 28.05.2018 |
Aleksandra Melińska | Mechanizm rozszczepienia tkanki kostnej kości piętowej w urazach o nieokreślonej sile | Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 5) | 16.04.2014 | 15.06.2016 |
Marta Kopaczyńska | Fotoaktywna formulacja nanoliposomowa jako nowa strategia w terapii fotodynamicznej niestabilnej blaszki miażdżycowej. Lider: PWr; partnerzy: Uniwersyt. Medycz.; Inst. Immuno | Narodowe Centrum Nauki (OPUS 5) | 20.03.2014 | 19.11.2017 |
Sebastian Kraszewski | Deactivation strategy of the sodium-dependent GLUcose transporter for Targeted Anticancer Therapy (GLU-TAT) | Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (Homing Plus, edycja 8/2013: Bio, Info, Techno) | 1.02.2014 | 31.12.2015 |
Marek Langner | Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej — LIDOX (DEMONSTRATOR+) Lider: Lipid Systems Wrocław |
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 1.02.2014 | 31/03.2016 |
D. Robert Iskander | Procesy starzenia w oku. 7. PR UE, Marie Curie Action (ITN) Akronim: AGEYE | Komisja Europejska | 1.09.2013 | 31.08.2017 |
Halina Podbielska | Stenty kardiowaskularne funkcjonalizowane za pomocą przeciwciał celem poprawy biokompatybilności i redukcji restenozy. 7. PR Marie Curie Action, Akronim: Epicstent | Komisja Europejska | 1.04.2013 | 31.03.2017 |
Krystian Kubica | Modelowanie homeostazy cholesterolu | Narodowe Centrum Nauki | 30.08.2012 | 29.08.2014 |
Monika Kurczyńska | Ocena jakości modeli białek transmembranowych w oparciu o funkcjonalne modele przepływowe dynamiki Browna oraz modele energetyczne — korelacja pomiędzy różnymi miarami | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Diamentowy Grant) | 29.05.2012 | 28.02.2017 |
Mirosław Kutyłowski | Techniki biometryczne oraz PKI w nowoczesnych dokumentach tożsamości i ochronie systemów informacyjnych Lider: NiASK Warszawa |
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 28.12.2011 | 27.12.2013 |
Małgorzata Kotulska | Zastosowanie metod uczenia maszynowego do przewidywania miejsc kontaktowych w białkach | Narodowe Centrum Nauki | 26.05.2011 | 25.12.2014 |
Marek Langner | Opracowanie metody oznaczania dystrybucji metali uwalnianych z implantów w materiałach biologicznych | Narodowe Centrum Nauki | 11.05.2011 | 10.05.2014 |
Magdalena Kasprowicz | Rozwój zaawansowanych metod oceny hemodynamiki mózgowo-naczyniowej. Grant dla Stypendysty powracającego ze stażu zagr. | Fundacja na rzecz Nauki Polskiej | 19.04.2011 | 30.04.2012 |
Halina Podbielska, Igor Buzalewicz |
Zastosowanie analizy światła rozproszonego do identyfikacji kolonii bakterii chorobotwórczych | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (PROMOTORSKI) | 24.09.2010 | 23.09.2012 |
Wioletta Nowak | Opracowanie i weryfikacja doświadczalna modelu odruchu źrenicznego na światło uwzględniającego aktywność światłoczułych komórek zwojowych siatkówki oraz jego aplikacji do wspomagania diagnostyki patologii siatkówki oka | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | 18.06.2010 | 30.05.2015 |
Halina Podbielska, Elżbieta Szul-Pietrzak |
Badanie wpływu zmian geometrii i właściwości biomechanicznych rogówki oka po zabiegu laserowej korekcji refrakcji na tonometryczny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (PROMOTORSKI) | 28.04.2010 | 24.02.2013 |
Zbigniew Moroń | Problem określania położenia i orientacji przestrzennej w zastosowaniach medycznych z wykorzystaniem pola magnetycznego małej częstotliwości | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | 4.11.2009 | 3.11.2014 |
Małgorzata Kotulska, Witold Dyrka |
Przewidywanie struktury kanałów białkowych z wykorzystaniem metody probabilistycznych gramatyk formalnych oraz ciągłego modelu przepływu jonów | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (PROMOTORSKI) | 23.10.2009 | 31.10.2011 |
Małgorzata Komorowska | Zahamowanie aktywacji układu krzepnięcia i ogólnoustrojowej reakcji zapalnej podczas pozaustrojowego wspomagania oddychania w modelu zwierzęcym. We współpracy z Collegium Medicum UJ i Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi |
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | 1.10.2009 | 30.09.2012 |
Halina Podbielska, Leon Czernielewski |
Badania nad dozymetrią światła i światłouczulaczy w diagnostyce fotodynamicznej na przykładzie hodowli komórkowych HeLa jako modelu zmian nowotworowych w obrębie szyjki macicy | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (PROMOTORSKI) | 29.04.2009 | 31.12.2012 |
Małgorzata Komorowska | Zastosowanie promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni do protekcji elementów morfotycznych krwi w systemach pozaustrojowego obiegu krwi. WroVasc — Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej |
Komisja Europejska | 1.01.2009 | 30.09.2015 |
Halina Podbielska, Katarzyna Wysocka |
Wytwarzanie domieszkowanych nanocząsteczek zol-żelowych i badanie ich właściwości fotofizycznych i biologicznych | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (PROMOTORSKI) | 10.10.2008 | 30.12.2012 |
Halina Podbielska | Elektrycznie modyfikowane powierzchnie biomateriałów — BioelectricSurface | Komisja Europejska 7. PR |
1.10.2008 | 30.09.2011 |
Małgorzata Komorowska | Rad-NIR, metoda polepszająca parametry krwi w czasie hemodializy, transfuzji i w przechowalnictwie | Dolnośląskie Granty Naukowe Fundacji Edukacji Narodowej | 1.01.2008 | 31.12.2008 |
Małgorzata Kotulska | Elektroporacja komórek metodą sterowanego prądu | 26.02.2008 | 31.12.2009 | |
Marek Langner | Opracowanie platformy liposomowej dla nanobiosensorów fluorescencyjnych | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | 8.10.2007 | 7.10.2010 |